الشبكة | |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحه الأولي و الثانيه |
|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| نوع الشريحة | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM / Nano-SIM) |
تاريخ الصنع | |
| تاريخ الإعلان | اغسطس ، 2016 |
|---|---|
| الحالة في الإسواق | اغسطس ، 2016 |
الحجم | |
| أبعاد الهاتف | 154.5 × 76 × 7.4 ملم |
|---|---|
| الوزن | 160 جرام |
مواصفات الشاشة | |
| نوع الشاشة | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| إضافات | واجهة Color OS 3.0 |
الصوت | |
| نوع التنبيه | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
|---|---|
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | – Active noise cancellation with dedicated mic |
الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل ،فتحة عدسه F/2.2 و مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
|---|---|
| مميزات | 1/3 حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، تقرير التنمية البشرية |
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.0 ، و 1/3.1 حجم الأستشعار ، جودة 1080p |
النظام والإمكانيات | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
|---|---|
| نوع المعالج | MediaTek MT6750 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | Mali-T860MP2 |
| أجهزة الإستشعار | مستشعر بصمة، والتسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
| الذاكره الخارجية | مايكرو – تصل إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام |
البيانات | |
| GPRS | يدعم |
|---|---|
| EDGE | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
| الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني مع USB Host |
مواصفات آخرى | |
| تصفح الإنترنت | HTML5 |
|---|---|
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الذهبي ، الروز الذهبي ، رمادي |
البطارية | |
| النوع | لي بو 3075 ميلي امبير غير قابله للإزاله |
|---|
